Sunny Power | Invoices List


Invoice No Invoice Date Customer Name Total Action
3555BHJ92 2025-03-30 KENNETH KIPKORIR 7,200,000.00 View Details
001 2025-03-30 Mutai 1,260,000.00 View Details
003 2025-03-30 Mutai 1,260,000.00 View Details
005 2025-03-30 Mariko 362,000.00 View Details
209 2025-03-30 Mark yego 137,600.00 View Details
008 2025-03-30 kogo 1,050.00 View Details
6553YHF56 2025-03-30 KENNETH KIPKORIR 186,000.00 View Details
014 2025-03-31 Mafisu 7,400.00 View Details
170 2025-03-31 Mr Mutai 463,100.00 View Details
203 2025-03-31 Mark 220,000.00 View Details
009 2025-03-31 Mr Murey 92,450.00 View Details
000006 2025-04-01 000006 600.00 View Details
564 2025-04-03 HUNTERS 1,946,950.00 View Details
583 2025-04-03 ENG. TIROP 524,500.00 View Details
179 2025-04-05 Eldoeye clinic 25,250.00 View Details
566 2025-04-06 ENG. RONO 134,450.00 View Details
565 2025-04-06 JOSEPH 390,500.00 View Details
567 2025-04-06 A.I.C KOSIRAI ACADEMY 1,547,700.00 View Details
018 2025-04-09 ENG Rono 230,850.00 View Details
0056 2025-04-23 KONNEKT 45,800.00 View Details
568 2025-05-01 IRURU WATER PROJECT 580,500.00 View Details
569 2025-05-01 BARNABAS 444,960.00 View Details
573 2025-05-01 BYPASS CAR WASH 1,020,700.00 View Details
576 2025-05-01 16KW SOLAR SYSTEM 1,881,740.00 View Details
157 2025-05-04 Mr Alfred 493,800.00 View Details
290 2025-05-05 Kitale 47,800.00 View Details
574 2025-05-05 CCTV HARDWARE 29,310.00 View Details
577 2025-05-06 CCTV QUOTATION 72,240.00 View Details
Q013 2025-05-08 ELGON VIEW 126,650.00 View Details
324 2025-05-08 KITALE 43,400.00 View Details
Q056 2025-05-13 AUTOCLAVE 54,200.00 View Details
Q 059 2025-05-13 DENTAL COMPRESSOR 27,100.00 View Details
Q 057 2025-05-13 KING SOLOMON 293,550.00 View Details
Q063 2025-05-13 WATER PLANT 47,650.00 View Details
Q068 2025-05-17 ISMAEL OMONDI 408,000.00 View Details
Q098 2025-05-21 CCTV KITALE 365,100.00 View Details
Q099 2025-05-21 CCTV KITALE 22,500.00 View Details
Q 0067 2025-05-30 King sol 137,600.00 View Details
0069 2025-06-04 King sol 131,900.00 View Details
00071 2025-06-08 Mercy 55,550.00 View Details
Q 0017 2025-06-09 LELCHEGO DAIRIES KABIYET 6,185,850.00 View Details
Q0018 2025-06-09 LELCHEGO BELEKENYA/ MLANGO 2,691,800.00 View Details
00073 2025-07-02 King sol Gardens 69,100.00 View Details
0001 2025-07-10 Korir 40,700.00 View Details
Q1107 2025-07-11 12KW SOLAR SYSTEM 692,200.00 View Details
0079 2025-07-28 Mr Mutai 184,850.00 View Details
0083 2025-07-29 Mr Mark 61,250.00 View Details
0084 2025-07-29 Mr Mark 210,400.00 View Details
0085 2025-07-29 Mr Mutai 159,500.00 View Details
0086 2025-07-31 Residential 1,629,720.00 View Details
0087 2025-07-31 SOLAR POWER 16KVA 30KWH 1,774,560.00 View Details
0088 2025-07-31 SOLAR WATER HEATER 600lLITRES 380,000.00 View Details
0090 2025-07-31 SOLAR POWER 8KVA SYSTEM 720,150.00 View Details
Q 0678 2025-08-27 LUSIJI 58,400.00 View Details
CCTV 2025-09-16 Serani mall 248,250.00 View Details
M 00456 2025-10-28 Alice K 36,400.00 View Details
S 011025 2025-11-01 24KW SOLAR SYSTEM ..............TJS 1,885,700.00 View Details
SWH 011025 2025-11-01 SOLAR WATER HEATER STAND TJS 30,550.00 View Details